---
半ば帰納的に解析してみよう。
現時点でのjbovlaste gimste 英語定義の中から、"by standard"をPSにもつものをピックアップするとこうなる。
banli | x_1 is great/grand in property x_2 (ka) by standard x_3. | x_1 は x_2 (性質)に関して x_3 (基準)で偉大/壮大/尊大 |
barda | x_1 is big/large in property/dimension(s) x_2 (ka) as compared with standard/norm x_3. | x_1 は x_2 (性質)に関して、 x_3 (基準)で大きい |
bilga | x_1 is bound/obliged to/has the duty to do/be x_2 in/by standard/agreement x_3; x_1 must do x_2. | x_1 は x_2 (行為)を x_3 (協定/契約/常識)のために遂行する義務を負っている; x_1 は x_2 をしなければならない |
bruna | x_1 is brother of/fraternal to x_2 by bond/tie/standard/parent(s) x_3; [not necess. biological]. | x_1 は x_2 の、 x_3 (血縁関係)による兄/弟 |
bunda | x_1 is x_2 (def. 1) local weight unit(s) [non-metric], standard x_3, subunits [e.g. ounces] x_4. | x_1 は x_2 (数)・ x_3 (単位系)・ x_4 (下位単位)の非メートル法/土着の質量/貫/パウンド |
cacra | x_1 is x_2 hours in duration (default is 1 hour) by standard x_3. | x_1 の継続時間は x_2 (数)時間、 x_3 (基準)で;x_1 は x_2 (数)時間かかる |
cafne | x_1 (event) often/frequently/commonly/customarily occurs/recurs by standard x_2. | x_1 (事)は x_2 (基準)において頻繁/しょっちゅう/頻発する/よくある |
caxno | x_1 is shallow in extent in direction/property x_2 away from reference point x_3 by standard x_4. | x_1 は x_2 (方向/性質)に関して x_3 (照合枠)・ x_4 (基準)で浅い/浅はか/薄い |
certu | x_1 is an expert/pro/has prowess in/is skilled at x_2 (event/activity) by standard x_3. | x_1 は x_2 (事/行為)の、 x_3 (基準)における玄人/達人/プロ/ベテラン |
cinla | x_1 is thin in direction/dimension x_2 by standard x_3; [relatively short in smallest dimension]. | x_1 は x_2 (次元/方向)・ x_3 (照合枠)において細い |
cinse | x_1 in activity/state x_2 exhibits sexuality/gender/sexual orientation x_3 (ka) by standard x_4. | x_1 は x_2 (行為/状態)で x_3 (性質)を x_4 (基準)における性的特徴として表す/有する; x_1 は性的/セクシー |
citno | x_1 is young/youthful [relatively short in elapsed duration] by standard x_2. | x_1 は x_2 (基準)において若い |
cladu | x_1 is loud/noisy at observation point x_2 by standard x_3. | x_1 は x_2 (観察基点)・ x_3 (照合枠)においてうるさい/やかましい |
clani | x_1 is long in dimension/direction x_2 (default longest dimension) by measurement standard x_3. | x_1 は x_2 (次元/方向)・ x_3 (照合枠)において長い |
clira | x_1 (event) is early by standard x_2. | x_1 (事)は x_2 (照合枠)において早い |
clite | x_1 is polite/courteous/civil in matter x_2 according to standard/custom x_3. | x_1 は x_2 (事)に際し、 x_3 (照合枠)において礼儀正しい/行儀が良い |
cmalu | x_1 is small in property/dimension(s) x_2 (ka) as compared with standard/norm x_3. | x_1 は x_2 (性質)に関して、 x_3 (照合枠)において小さい |
cnano | x_1 [value] is a norm/average in property/amount x_2 (ka/ni) among x_3(s) (set) by standard x_4. | x_1 は性質 x_2 (ka, ni) に関する、 x_3 (集合)の観点 x_4 (si'o) による標準/平均/スタンダード |
cnino | x_1 is new/unfamiliar/novel to observer x_2 in feature x_3 (ka) by standard x_4; x_1 is a novelty. | x_1 は x_2 (者)にとって、 x_3 (性質)・ x_4 (標準)に関して新しい |
condi | x_1 is deep in extent in direction/property x_2 away from reference point x_3 by standard x_4. | x_1 は x_2 (性質/方向)に関して x_3 (照合枠)・ x_4 (標準)において深い |
dekpu | x_1 is x_2 (default 1) local volume unit(s) [non-metric; e.g. bushel], standard x_3, x_4 subunits. | x_1 は x_2 (数)・ x_3 (基準)・ x_4 (下位単位)のガロン度 |
delno | x_1 is x_2 candela [metric unit] in luminosity (default is 1) by standard x_3. | x_1 は x_2 (数)・ x_3 (基準)のカンデラ/光度 |
dizlo | x_1 is low/down/downward in frame of reference x_2 as compared with baseline/standard height x_3. | x_1 は x_2 (照合枠)・ x_3 (基点)において低い |
djedi | x_1 is x_2 full days in duration (default is 1 day) by standard x_3; (adjective:) x_1 is diurnal. | x_1 は x_2 (数)・ x_3 (基準)の満日 |
drani | x_1 is correct/proper/right/perfect in property/aspect x_2 (ka) in situation x_3 by standard x_4. | x_1 は x_2 (性質)に関して x_3 (状況)のとき x_4 (基準)において正しい/正確/適宜 |
drata | x_1 isn't the-same-thing-as/is different-from/other-than x_2 by standard x_3; x_1 is something else. | x_1 は x_2 ではない何か、 x_3 (基準)において; x_1 は他のもの |
dukse | x_1 is an excess of/too much of x_2 by standard x_3. | x_1 は x_2 (性質)が x_3 (基準)において過剰 |
fenki | x_1 (action/event) is crazy/insane/mad/frantic/in a frenzy (one sense) by standard x_2. | x_1 (事/行為)は x_2 の観点で狂気の沙汰 |
galtu | x_1 is high/up/upward in frame of reference x_2 as compared with baseline/standard height x_3. | x_1 は x_2 (照合枠)・ x_3 (基点)において高い |
ganra | x_1 is broad/wide in dimension x_2 [2nd most significant dimension] by standard x_3. | x_1 は x_2 (次元)・ x_3 (基準)において広い/幅がある/ワイド |
glare | x_1 is hot/[warm] by standard x_2. | x_1 は x_2 (基準)において熱い/暖かい/温い |
gradu | x_1 [magnitude] is a unit/degree of/on scale/reference standard x_2 (si'o) measuring property x_3. | x_1 (度)は x_2 (尺度)の、 x_3 (性質)を測る単位/グレード/レベル/ポイント |
grake | x_1 is x_2 gram(s) [metric unit] in mass (default is 1) by standard x_3. | x_1 は x_2 (数)・ x_3 (基準)のグラム |
gutci | x_1 is x_2 (default 1) short local distance unit(s) [non-metric], standard x_3, x_4 subunits. | x_1 は x_2 (数)の、 x_3 を下位単位とする、 x_4 (規格圏)の尺/フィート(非メートル法/土着的な距離単位のうち短いもの) |
jarki | x_1 is narrow in dimension x_2 [2nd most significant dimension] by standard x_3. | x_1 は x_2 (次元)・ x_3 (基準)において狭い |
jeftu | x_1 is x_2 weeks in duration (default is 1 week) by standard x_3. | x_1 は x_2 (数)・ x_3 (基準)の週 |
jetnu | x_1 (du'u) is true/truth by standard/epistemology/metaphysics x_2. | x_1 (命題)は x_2 (認識体系)において真実/本当 |
jinsa | x_1 (object) is clean/pure of material/contaminant/dirt x_2 by standard x_3. | x_1 は x_2 (汚れ)を x_3 (観点)において持っていない; x_1 は汚れていない/清らか |
jitfa | x_1 (du'u) is false/is an untruth by standard/epistemology/metaphysics x_2. | x_1 (命題)は x_2 (認識体系)において偽/虚構/非真実/うそ |
jmive | x_1 lives/is alive by standard x_2; x_1 is an organism/living thing. | x_1 は x_2 (観点/基準)において生きている; x_1 は生物/生体/有機体 |
juxre | x_1 (action) is clumsy/awkward by standard x_2. | x_1 (行為)は不器用/ぎこちない/不様 |
kanro | x_1 is healthy/fit/well/in good health by standard x_2. | x_1 は x_2 (基準)において健康/すこやか |
kargu | x_1 (object/commodity/property/event) is costly/expensive/dear to x_2 by standard x_3. | x_1 (物/性質/事)は x_2 (者)・ x_3 (基準)にとって高価/高額/高級 |
kelvo | x_1 is x_2 degree(s) Kelvin [metric unit] in temperature (default is 1) by standard x_3. | x_1 は x_2 (数)・ x_3 (基準)のケルビン度 |
kramu | x_1 is x_2 local area unit(s) [non-metric] (default 1) by standard x_3, x_4 subunits. | x_1 は x_2 (数)・ x_3 (基準)・ x_4 (下位単位)の土着的測量単位 |
laldo | x_1 is old/aged [relatively long in elapsed duration] by standard x_2 | x_1 は x_2 (基準)において古い/高齢/年寄り |
lanci | x_1 is a flag/banner/standard of/symbolizing x_2 with pattern(s) x_3 on material x_4. | x_1 は x_2 を象徴する、 x_3 (模様)・ x_4 (素材)の旗 |
lanzu | x_1 (mass) is a family with members including x_2 bonded/tied/joined according to standard x_3. | x_1 (群)は x_2 (成員)の、 x_3 (基準)において結ばれている家族/部族 |
lenku | x_1 is cold/cool by standard x_2. | x_1 は x_2 (基準)において冷たい/涼しい |
lerci | x_1 (event) is late by standard x_2. | x_1はx_2の点で遅い |
linto | x_1 is light in mass/weight by standard x_2. | x_1 は x_2 (基準)において軽い/軽量 |
litce | x_1 is x_2 liter(s) [metric unit] in volume (default is 1) by standard x_3. | x_1 は x_2 (数)・ x_3 (基準)のリットル量 |
manri | x_1 is a frame of reference/standard for observing/measuring/determining x_2, with/by rules x_3. | x_1 は x_2 (事)を x_3 (規則)で観察/計測/審判する際の観点/標準/基準 |
marde | x_1 are the ethics/morals/moral standards/ethical standards of x_2 (ind./mass) about situation x_3. | x_1 は x_2 (個人/群)の、 x_3 (事)に関する倫理/道徳(律)/モラル |
masti | x_1 is x_2 months in duration (default is 1 month) by month standard x_3. | x_1 は x_2 (数)・ x_3 (暦)の月 |
melbi | x_1 is beautiful/pleasant to x_2 in aspect x_3 (ka) by aesthetic standard x_4. | x_1はx_2にとって、x_3の面がx_4という審美的理由で美しい |
mensi | x_1 is a sister of/sororal to x_2 by bond/tie/standard/parent(s) x_3; [not necessarily biological]. | x_1 は x_2 と、 x_3 (血縁)によって姉妹関係にある; x_1 は x_2 の姉/妹 |
mentu | x_1 is x_2 minutes in duration (default is 1 minute) by standard x_3. | x_1 は x_2 (数)分の時間間隔、 x_3 (基準)において |
minli | x_1 is x_2 (default 1) long local distance unit(s) [non-metric], x_3 subunits, standard x_4. | x_1 は x_2 (数)の、 x_3 を下位単位とする、 x_4 (規格圏)の里/マイル(非メートル法/土着的な距離単位) |
mintu | x_1 is the same/identical thing as x_2 by standard x_3; (x_1 and x_2 interchangeable). | x_1 は x_2 と、 x_3 (基準)において同種 |
mitre | x_1 is x_2 meter(s) [metric unit] in length (default 1) measured in direction x_3 by standard x_4. | x_1 は x_2 (数量)・ x_3 (方向)・ x_4 (基準)のメートル; x_1 は x_2 メートル |
molro | x_1 is x_2 mole(s) [metric unit] in substance (default is 1) by standard x_3. | x_1 は x_2 (数)・ x_3 (基準)のモル |
mulno | x_1 (event) is complete/done/finished; x_1 (object) has become whole in property x_2 by standard x_3. | x_1 (事)は完了している; x_1 は x_2 (性質)に関して、 x_3 (観点)において包括的/総体的 |
nanca | x_1 is x_2 years in duration (default is 1 year) by standard x_3; (adjective:) x_1 is annual. | x_1 は x_2 (数(初期設定では1年))年間、 x_3 (基準)で継続する; x_1 は年次 |
nanla | x_1 is a boy/lad [young male person] of age x_2 immature by standard x_3. | x_1 は x_2 (年齢)・ x_3 (基準)の少年/未成熟の男 |
nixli | x_1 is a girl [young female person] of age x_2 immature by standard x_3. | x_1 は x_2 (年齢)・ x_3 (基準)の少女/未成熟の女 |
nobli | x_1 is noble/aristocratic/elite/high-born/titled in/under culture/society/standard x_2. | x_1 は x_2 (基準)において高貴/高潔/気高い/上流階級/貴族/エリート |
palci | x_1 is evil/depraved/wicked [morally bad] by standard x_2. | x_1 は x_2 (基準)において悪質/非道/堕落的 |
panra | x_1 parallels x_2 differing only in property x_3 (ka; jo'u/fa'u term) by standard/geometry x_4. | x_1 は x_2 に、 x_3 (性質)の相違を伴いながら、 x_4 (基準)において対応する/並立的である |
plana | x_1 is plump/fat/obese [excessively thick/bulbous/swollen] by standard x_2. | x_1 は x_2 (基準)において太っている/肥満/でぶ |
pluja | x_1 is complex/complicated/involved in aspect/property x_2 (ka) by standard x_3. | x_1 は x_2 (性質)が x_3 (基準)において複雑/煩雑 |
racli | x_1 (action/activity/behavior) is sane/rational by standard x_2. | x_1 (行動)は x_2 (基準)において理性的/正気/穏健 |
radno | x_1 is x_2 radian(s) [metric unit] in angular measure (default is 1) by standard x_3. | x_1 は x_2 (単位)・ x_3 (基準)のラジアン/弧度 |
rotsu | x_1 is thick in dimension/direction x_2 by standard x_3; [relatively long in smallest dimension]. | x_1 は x_2 (次元/方向)・ x_3 (基準)において厚い |
ruble | x_1 is weak/feeble/frail in property/quality/aspect x_2 (ka) by standard x_3. | x_1 は x_2 (性質)・ x_3 (基準)において弱い/ひ弱/虚弱/微弱/華奢 |
slabu | x_1 is old/familiar/well-known to observer x_2 in feature x_3 (ka) by standard x_4. | x_1 は x_2 (者)にとって x_3 (性質)に関して懐かしい/久しい |
smaji | x_1 (source) is quiet/silent/[still] at observation point x_2 by standard x_3. | x_1 は x_2 (観察点)・ x_3 (基準)において静か/閑静/沈黙 |
snidu | x_1 is x_2 seconds in duration (default is 1 second) by standard x_3. | x_1 は x_2 (数量)の、 x_3 (基準)における秒 |
srera | x_1 errs in doing/being/making mistake x_2 (event), an error under conditions x_3 by standard x_4. | x_1 は x_2 (事)に関して、 x_3 (条件)・ x_4 (基準)で誤る/間違う |
stero | x_1 is x_2 steradian(s) [metric unit] in solid angle (default is 1) by standard x_3. | x_1 は x_2 (数)・ x_3 (基準)のステラジアン度 |
tilju | x_1 is heavy/weighty in mass/weight by standard x_2. | x_1 は x_2 (基準/観点)において重い |
tordu | x_1 is short in dimension/direction x_2 (default longest dimension) by measurement standard x_3. | x_1 は x_2 (方向)・ x_3 (尺度)に関して短い |
tsali | x_1 is strong/powerful/[tough] in property/quality x_2 (ka) by standard x_3. | x_1 は x_2 (性質)に関して x_3 (観点)で強い |
tunba | x_1 is a sibling of x_2 by bond/tie/standard/parent(s) x_3. | x_1 は x_2 の、 x_3 (養育関係/血縁関係/類似関係)によって結ばれている兄弟姉妹/親戚/親族 |
verba | x_1 is a child/kid/juvenile [a young person] of age x_2, immature by standard x_3. | x_1 は x_2 (年齢)の、 x_3 (観点)での子供 |
virnu | x_1 is brave/valiant/courageous in activity x_2 (event) by standard x_3. | x_1 は x_2 (事)に関して x_3 (基準)で勇敢/勇ましい/雄々しい/英雄的/ |
vitno | x_1 is permanent/lasting/[eternal] in property x_2 (ka) by standard x_3 [time-span/expectant one]. | x_1 は x_2 (性質)において x_3 の観点で永続的/恒久/不滅 |
vrude | x_1 is virtuous/saintly/[fine/moral/nice/holy/morally good] by standard x_2. | x_1 は x_2 の観点で有徳/高潔/光栄 |
xadba | x_1 is exactly/approximately half/semi-/demi-/hemi- of x_2 by standard x_3. | x_1 は x_2 の、 x_3 (基準)での半分 |
xamgu | x_1 (object/event) is good/beneficial/nice/[acceptable] for x_2 by standard x_3. | x_1 (物/出来事) が x_2 にとって x_3 という基準で良い/役に立つ/すてきである/[まあまあである]。 |
xampo | x_1 is x_2 ampere(s) [metric unit] in current (default is 1) by standard x_3. | x_1 は x_2 (数)・ x_3 (基準)のアンペア |
xlali | x_1 is bad for x_2 by standard x_3; x_1 is poor/unacceptable to x_2. | x_1 は x_2 にとって、 x_3 (基準)で悪い/粗末 |
zasni | x_1 is temporary/not permanent/expected to change in property x_2 (ka) by standard/expectant x_3. | x_1 は x_2 (性質)に関して、 x_3 (観点)にとって一時的/過渡的/可変 |
んまあ、十分多いな・・・。
"reference"は、
berti | x_1 is to the north/northern side [right-hand-rule pole] of x_2 according to frame of reference x_3. | x_1 は x_2 にたいして x_3 (照合枠)で北方/北側 |
caxno | x_1 is shallow in extent in direction/property x_2 away from reference point x_3 by standard x_4. | x_1 は x_2 (方向/性質)に関して x_3 (照合枠)・ x_4 (基準)で浅い/浅はか/薄い |
cnita | x_1 is directly/vertically beneath/below/under/underneath/down from x_2 in frame of reference x_3. | x_1 は x_2 に対して x_3 (照合枠)における下方/下側 |
condi | x_1 is deep in extent in direction/property x_2 away from reference point x_3 by standard x_4. | x_1 は x_2 (性質/方向)に関して x_3 (照合枠)・ x_4 (標準)において深い |
cpana | x_1 is upon/atop/resting on/lying on [the upper surface of] x_2 in frame of reference/gravity x_3. | x_1 は x_2 (表面)の上に(置いて/立って)在る、 x_3 (観点)で |
crane | x_1 is anterior/ahead/forward/(in/on) the front of x_2 which faces/in-frame-of-reference x_3. | x_1 は x_2 (比較対象)・ x_3 (照合枠)の前方/前側 |
dizlo | x_1 is low/down/downward in frame of reference x_2 as compared with baseline/standard height x_3. | x_1 は x_2 (照合枠)・ x_3 (基点)において低い |
farlu | x_1 falls/drops to x_2 from x_3 in gravity well/frame of reference x_4. | x_1がx_2へ向かって起点x_3からx_4の重力井戸の中を落ちる |
farna | x_1 is the direction of x_2 (object/event) from origin/in frame of reference x_3. | x_1 は x_2 (物/事)・ x_3 (照合枠)の向き/方向/方角; x_3 から観て x_2 は x_1 のほうにある |
galtu | x_1 is high/up/upward in frame of reference x_2 as compared with baseline/standard height x_3. | x_1 は x_2 (照合枠)・ x_3 (基点)において高い |
gapru | x_1 is directly/vertically above/upwards-from x_2 in gravity/frame of reference x_3. | x_1 は x_2 に対して x_3 (照合枠)における上方/上側 |
gradu | x_1 [magnitude] is a unit/degree of/on scale/reference standard x_2 (si'o) measuring property x_3. | x_1 (度)は x_2 (尺度)の、 x_3 (性質)を測る単位/グレード/レベル/ポイント |
manri | x_1 is a frame of reference/standard for observing/measuring/determining x_2, with/by rules x_3. | x_1 は x_2 (事)を x_3 (規則)で観察/計測/審判する際の観点/標準/基準 |
mlana | x_1 is to the side of/lateral to x_2 and facing x_3 from point of view/in-frame-of-reference x_4. | x_1 は x_2 の脇/側(がわ)(にある/いる) |
pinta | x_1 is flat/level/horizontal in gravity/frame of reference x_2. | x_1 は x_2 (基準)において水平 |
pritu | x_1 is to the right/right-hand side of x_2 which faces/in-frame-of-reference x_3. | x_1 は x_2 に対して x_3 (照合枠)における右方/右側 |
sitna | x_1 cites/quotes/refers to/makes reference to source x_2 for information/statement x_3 (du'u). | x_1 は x_2 を x_3 (情報/発言)のために引用/参照する |
snanu | x_1 is to the south/southern side of x_2 according to frame of reference x_3. | x_1 は x_2 に対して x_3 (照合枠)における南方/南側 |
sraji | x_1 is vertical/upright/erect/plumb/oriented straight up and down in reference frame/gravity x_2. | x_1 は x_2 (照合枠)において縦/垂直 |
stici | x_1 is to the west/western side of x_2 according to frame of reference x_3. | x_1 は x_2 に対して x_3 (照合枠)における西方/西側 |
stuna | x_1 is to the east/eastern side of x_2 according to frame of reference x_3. | x_1 は x_2 に対して x_3 (照合枠)における東方/東側 |
trixe | x_1 is posterior/behind/back/in the rear of x_2 which faces/in-frame-of-reference x_3. | x_1 は x_2 に対して x_3 (照合枠)における後ろ/後方/後側/裏側/背後/リア |
zunle | x_1 is to the left/left-hand side of x_2 which faces/in-frame-of-reference x_3. | x_1 は x_2 に対して x_3 (照合枠)における左方/左側 |
であり、
"by standard"と"reference"の両方をもつgismuは次のようになる。
caxno | x_1 is shallow in extent in direction/property x_2 away from reference point x_3 by standard x_4. | x_1 は x_2 (方向/性質)に関して x_3 (照合枠)・ x_4 (基準)で浅い/浅はか/薄い |
condi | x_1 is deep in extent in direction/property x_2 away from reference point x_3 by standard x_4. | x_1 は x_2 (性質/方向)に関して x_3 (照合枠)・ x_4 (標準)において深い |
dizlo | x_1 is low/down/downward in frame of reference x_2 as compared with baseline/standard height x_3. | x_1 は x_2 (照合枠)・ x_3 (基点)において低い |
galtu | x_1 is high/up/upward in frame of reference x_2 as compared with baseline/standard height x_3. | x_1 は x_2 (照合枠)・ x_3 (基点)において高い |
gradu | x_1 [magnitude] is a unit/degree of/on scale/reference standard x_2 (si'o) measuring property x_3. | x_1 (度)は x_2 (尺度)の、 x_3 (性質)を測る単位/グレード/レベル/ポイント |
manri | x_1 is a frame of reference/standard for observing/measuring/determining x_2, with/by rules x_3. | x_1 は x_2 (事)を x_3 (規則)で観察/計測/審判する際の観点/標準/基準 |
となった!
---
とはいえ、上の定義文は絶望的なので、少し整理するところから始めたいとおもう。
# standard & reference
"by standard"と"frame of reference"の両方が入った文は、上であげたもののうち4つだろう:
浅い | (性質・方向) | (from reference point)・(基準) |
深い | ||
低い | (照合枠)・(standard height) | |
高い |
standard height と from reference point だが、これはby standard と in frame of referenceのサブクラスとしてみていいだろう。
2つともstandardとframe of referenceをPSに持っているが、興味深いのは順序が違う(すなわち優先順位がちがう)こと。
これがよくわからんが、corpusをみてもtatoebaをみても、PSを全部埋めているものがない.uinai
ひとつだけ、それっぽいものは見つけられた。dizloである:
"03 Jul 2008 11:30:57 <mungojelly> di'e lisri .i lo plise pu cpana lo jubme .i lo smacu cu dizlo fi le jubme gi'e ku'i djica lo nu plise ponse je citka .i .ui nai dai xagji badri"
説明すると、これはなんらかの物語で、机の上にあるリンゴとネズミの話である。リンゴは机の上にあり、しかし、ネズミはその机をstandard heightとしてdizloであるから、取れないね。というような話。
これがもし正しい使い方であるならば、基準とは当該対象と比較されるべきもうひとつの対象である。「x3よりも低い」ということだよね。x3よりも重要度の高いx2(照合枠)とは一体なんなんだろうか・・・。
# frame of reference
気をとりなおして、次の語群にいこう。"reference"が含まれているもの。
まず、「東西南北」がある。これは、「x1はx2の(accoding frame of reference x3)F側にある」となる。日本語定義ではこれも単に「照合枠」と訳されている。意味に違いはあるのだろうか・・・・。
ここでの frame of referenceはおそらく「方位の定義」という意味だと思われる。
「東京タワーを北極点とみなすルールの下での」とか。「今現在のローマ法王のいる場所を北極点とみなすルールの下での」とか。ふつう一般にはあの北極点を使った方位なので、zo'eでも十分意味は通じる。
ちなみに、北さえ決まれば、以下でのべる左右前後の記述によって東西南も決まる。
次に、「上下左右前後直上直下」。これらはすべて、「x2に対してx3(照合枠/in frame of reference)でFだ」というPS。おそらく(照合枠)でもっとも素朴なものだと思う。
これはすなわち、3次元直交座標系をどこにとるかということに等しい。おそらく最もよく使われるであろう表現をすれば、「人間の向き」の規定である。
立っている人間の目のあたりに3次元直交座標系の原点をとってみる。骨盤から頭蓋骨方向をz軸(頭が上)(基本的にz軸は重力の反対を正方向とすればよい)、目線方向をy軸の正方向、彼にとっての右をx軸の正方向とする。
x1とx2の大きさは無視し、点として表現しよう。彼が見える範囲でないといけないことを考慮して、x1,x2のy座標は正としておこう。さらに、簡単のため、点x2はy軸上にあるとしよう(x2は基準点なので、彼はそこを必ず向いていると考える)。それぞれのベクトルをv1,v2とする。
これによって、上下左右前後が定義できるかどうかを考えよう。v1=(x1,y1,z1)', v2=(x2,y2,z2)'とする。ただし'は転置である。
まず、w = v1 - v2 で定義する。これは点x2から点x1へのベクトルである。
このとき、w = (x1, y1-y2, z1)' となる。
(1) 上下
これは簡単に定義できる。
x1が上側にある ⇔ z1>0
x1が下側にある ⇔ z1<0
(2)左右
これも簡単。
x1が右にある ⇔ x1 > 0
x1が左にある ⇔ x1 <0
(3)前後
x1が前にある ⇔ y1-y2 < 0
x1が後ろにある ⇔ y1-y2 > 0
あったりまえだわ!!!!!
要は測定対象と比較対象の他にもうひとつ観測点をもうければ、上下左右前後は定まるということですね。ここで、in frame of reference とは「ある座標系の原点を設ける」ことに他ならない。
ちなみに、y軸は点x2を向くから決める余地はなくて、おそらく自由があるのはz軸の決定だと思う。寝っ転がる、逆立ちする、普通に立つなどなど、それらによって上下左右前後も変わりうるというのは明らかでしょう。
ということは、実際のところ、座標系を設けなくても、観測点とz軸の(単位)ベクトル(ezとする)を決めさえすれば上下左右前後は記述できるということでは?
(1)前後
S1 = v2・(v1-v2) = v2・w とすると。
S1 >0 なら 後ろ
S1 <0 なら 前
(2)上下
S2 = ez・w = ez・(v1-v2)として、
S2 > 0 なら上
S2 < 0 なら下
(3)左右
S3 = (v2×ez)・(v1-v2)として、
S3 >0 なら右
S3 <0 なら左
うん、やはり「観測点」と「z軸ベクトル」さえあれば上下左右前後は決定できる。すなわち、上下左右前後における「in frame of reference」はある有向線分を空間上に規定するに等しい。多分、地球上なら、重力と逆平行に伸びる有向線分Aからθ°傾いた有向線分を定義するのが厳密なものの中でもっとも簡単だと思う。重力素敵!
ここでひとつ最も素朴な仮説として「in frame of reference とは何らかの空間に有向線分を配置することである」というものをあげてみる。
他のものもみてみよう。
仮説に適合するものとして「水平垂直」がある。これは重力(これはベクトルであるから、有向線分を配置するに等しい)によって一意に定まる。おしまい。
cpana(x2の上表面)もおそらく仮説に適合する。これは結局 S2がかなり小さい正の値をとることに相当する。
farlu(x1はx2へx3から(in frame of reference/gravity well x4 において)落ちる)もまた然りだろう。落ちる方向は重力方向によって決まるのだから、やはり仮説が適合する。
しかしfarluに関しては、x2,x3の2点を決めれば x4で決定すべきベクトルは決まる気がする。これはfarluの意味論によるが、farluが「重力の方向と同じ向きに重力を受けて移動する」とするなら(x2,x3)とx4は役割相関が強い。しかし、「重力を受けて移動する」であるなら、(x2,x3)とx4の役割相関はさっきよりも弱くなる(たとえば、坂の上を転がるのもfarluで表せる)。このとき、(x2,x3)とx4は必ずしも平行ではない。
最後に、in frame of reference の救世主となりうるgismu {farna}を紹介する。個人的にはfarnaの使い道がよく分からなかったけれども、結局のところこれは有向線分である:
x_1 は x_2 (物/事)・ x_3 (照合枠)の向き/方向/方角; x_3 から観て x_2 は x_1 のほうにある
この「照合枠」は英語では「from origin」となっているので、「左右上下前後」でいうx2に相当するものだと思う。farnaはこう言い換えられるはず:
x1 は x3からx2へと伸びる有向線分(ただし長さ不定)
これを使うと、照合枠のsumtiが割と簡潔に書けるようになるんじゃないかと期待しています。
---
以上で in frame of reference の解析を終わることにしましょう。次の記事で by standard にうつります。
2つともstandardとframe of referenceをPSに持っているが、興味深いのは順序が違う(すなわち優先順位がちがう)こと。
これがよくわからんが、corpusをみてもtatoebaをみても、PSを全部埋めているものがない.uinai
ひとつだけ、それっぽいものは見つけられた。dizloである:
"03 Jul 2008 11:30:57 <mungojelly> di'e lisri .i lo plise pu cpana lo jubme .i lo smacu cu dizlo fi le jubme gi'e ku'i djica lo nu plise ponse je citka .i .ui nai dai xagji badri"
説明すると、これはなんらかの物語で、机の上にあるリンゴとネズミの話である。リンゴは机の上にあり、しかし、ネズミはその机をstandard heightとしてdizloであるから、取れないね。というような話。
これがもし正しい使い方であるならば、基準とは当該対象と比較されるべきもうひとつの対象である。「x3よりも低い」ということだよね。x3よりも重要度の高いx2(照合枠)とは一体なんなんだろうか・・・。
# frame of reference
気をとりなおして、次の語群にいこう。"reference"が含まれているもの。
まず、「東西南北」がある。これは、「x1はx2の(accoding frame of reference x3)F側にある」となる。日本語定義ではこれも単に「照合枠」と訳されている。意味に違いはあるのだろうか・・・・。
ここでの frame of referenceはおそらく「方位の定義」という意味だと思われる。
「東京タワーを北極点とみなすルールの下での」とか。「今現在のローマ法王のいる場所を北極点とみなすルールの下での」とか。ふつう一般にはあの北極点を使った方位なので、zo'eでも十分意味は通じる。
ちなみに、北さえ決まれば、以下でのべる左右前後の記述によって東西南も決まる。
次に、「上下左右前後直上直下」。これらはすべて、「x2に対してx3(照合枠/in frame of reference)でFだ」というPS。おそらく(照合枠)でもっとも素朴なものだと思う。
これはすなわち、3次元直交座標系をどこにとるかということに等しい。おそらく最もよく使われるであろう表現をすれば、「人間の向き」の規定である。
立っている人間の目のあたりに3次元直交座標系の原点をとってみる。骨盤から頭蓋骨方向をz軸(頭が上)(基本的にz軸は重力の反対を正方向とすればよい)、目線方向をy軸の正方向、彼にとっての右をx軸の正方向とする。
x1とx2の大きさは無視し、点として表現しよう。彼が見える範囲でないといけないことを考慮して、x1,x2のy座標は正としておこう。さらに、簡単のため、点x2はy軸上にあるとしよう(x2は基準点なので、彼はそこを必ず向いていると考える)。それぞれのベクトルをv1,v2とする。
これによって、上下左右前後が定義できるかどうかを考えよう。v1=(x1,y1,z1)', v2=(x2,y2,z2)'とする。ただし'は転置である。
