monakas氏がやっていたことを、cafne gismu liste 750語についてもやってみた。
やったのは、①750語全体 ②上から5つずつ分けた250語、計3区分についての計4つです。
mulno 750 | pamoi 250 | remoi 250 | cimoi 250 | monakas | ||||||
a | 482 | 32.13% | 163 | 32.60% | 155 | 31.00% | 164 | 32.80% | 853 | 31.48% |
e | 191 | 12.73% | 63 | 12.60% | 68 | 13.60% | 60 | 12.00% | 346 | 12.77% |
i | 463 | 30.87% | 154 | 30.80% | 159 | 31.80% | 150 | 30.00% | 812 | 29.96% |
o | 103 | 6.87% | 29 | 5.80% | 32 | 6.40% | 42 | 8.40% | 243 | 8.97% |
u | 261 | 17.40% | 91 | 18.20% | 86 | 17.20% | 84 | 16.80% | 456 | 16.83% |
f | 69 | 3.07% | 23 | 3.07% | 21 | 2.80% | 25 | 3.33% | 117 | 2.88% |
s | 176 | 7.82% | 59 | 7.87% | 62 | 8.27% | 55 | 7.33% | 314 | 7.72% |
c | 212 | 9.42% | 67 | 8.93% | 75 | 10.00% | 70 | 9.33% | 333 | 8.19% |
x | 54 | 2.40% | 18 | 2.40% | 18 | 2.40% | 18 | 2.40% | 103 | 2.53% |
v | 50 | 2.22% | 21 | 2.80% | 13 | 1.73% | 16 | 2.13% | 90 | 2.21% |
z | 39 | 1.73% | 16 | 2.13% | 12 | 1.60% | 11 | 1.47% | 61 | 1.50% |
j | 114 | 5.07% | 36 | 4.80% | 43 | 5.73% | 35 | 4.67% | 211 | 5.19% |
p | 108 | 4.80% | 30 | 4.00% | 33 | 4.40% | 45 | 6.00% | 186 | 4.58% |
t | 171 | 7.60% | 62 | 8.27% | 55 | 7.33% | 54 | 7.20% | 331 | 8.14% |
k | 126 | 5.60% | 44 | 5.87% | 39 | 5.20% | 43 | 5.73% | 257 | 6.32% |
b | 89 | 3.96% | 34 | 4.53% | 31 | 4.13% | 24 | 3.20% | 184 | 4.53% |
d | 112 | 4.98% | 40 | 5.33% | 40 | 5.33% | 32 | 4.27% | 195 | 4.80% |
g | 59 | 2.62% | 23 | 3.07% | 15 | 2.00% | 21 | 2.80% | 120 | 2.95% |
m | 132 | 5.87% | 52 | 6.93% | 38 | 5.07% | 42 | 5.60% | 229 | 5.63% |
n | 309 | 13.73% | 107 | 14.27% | 94 | 12.53% | 108 | 14.40% | 552 | 13.58% |
l | 179 | 7.96% | 49 | 6.53% | 68 | 9.07% | 62 | 8.27% | 326 | 8.02% |
r | 251 | 11.16% | 69 | 9.20% | 93 | 12.40% | 89 | 11.87% | 450 | 11.07% |
全母音数 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 2710 | |||||
全子音数 | 2250 | 750 | 750 | 750 | 4065 | |||||
全文字数 | 3750 | 1250 | 1250 | 1250 | 6775 | |||||
全語数 | 750 | 250 | 250 | 250 | 1355 |
凡例は
mulno 750 : 750語すべて
pamoi 250 : 上位250語
remoi 250 : 中位250語
cimoi 250 : 下位250語
monakas : monakas氏の全gismu1355語
となっています。数字だけじゃなんですから、グラフ化してみます。
全体的には、全gismuと傾向は変わっていませんね。ひとつだけ、mulno750とremoi250でaとiが逆転していますが、そこまで顕著な差ではありません。
mulno750とmonakasで個々を比較していくと、a,i,uの3つは微妙にmulno750が大きくなっています。これは上位3母音なわけですが、cafne gismu では、(微妙に)a,i,uのウェイトが大きいということですかね。
e についてはほとんど変わりませんが、oは面白いです。まず、pamoi < remoi < cimoi と、頻度が落ちるにつれ o の比率が上がっています。gismuの使用頻度とoの含有率に相関をみたくなります。
次に子音です。
見づらいですが、全体的な傾向は一貫しているように思います。
f,s,x は 5つでほとんど変わらないかと思います。
5つの間で変化が著しいのは、c, v, p, t, k, b, d, m, n, l, r でしょうか。
特に鼻音流音はかなり変化が激しいですね。
pamoi に着目すれば、m > l となっています。nは相変わらずぶっちぎってます。そして、rが他の4つに比べて極点に低いです。cafne gismu 上位にはrが少ないんですね。他の子音に比べたら多いほうですが。
pamoi でm が多いのが面白いですね。
cは cafne gismuのほうが全gismuより大きく比率が出ていますね。
0 件のコメント:
コメントを投稿